Publicado el 30 julio, 2021 a las 4:20 pm / Destacamos / Noticias / 259 lecturas

REGIÓN LLEGA AL 83% DE POBLACIÓN OBJETIVO CON AMBAS DOSIS MÁS DOSIS ÚNICA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

Por: Prensa Radio Patagual

Al 28 de julio, por residencia, la región del Biobío registra un total de 1.071.776 personas beneficiadas con 2 dosis + dosis única, y 1.145.653 con una dosis + dosis única.

Por Servicio de Salud, el SS Concepción presenta 472.263 personas vacunadas con primera dosis + dosis única y 440.802 con dos dosis + dosis única; Talcahuano, 251.263 con una dosis + dosis única y 238.116 con dos dosis + dosis única; Arauco, 117.616 con una dosis + dosis única y 110.055 con dos dosis + dosis única; y Biobío, 303.999 con una dosis + dosis única y 282.803 con dos dosis + dosis única.

Servicio de Salud Población de referencia N° personas con primera dosis + dosis única % N° personas con segunda dosis + dosis única %
SS Concepción 548.806 472.775 86.1% 440.802 80.3%
SS Talcahuano 286.279 251.263 87.8% 238.116 83.2%
SS Arauco 132.368 117.616 88.9% 110.055 83.1%
SS Biobío 323.543 303.999 94.0% 282.803 87.4%
Región Biobío 1.290.996 1.145.653 88.7% 1.071.176 83.0%

 

“Como región estamos muy satisfechos del avance del proceso de vacunación contra el Covid-19, que alcanza un 88.7% de beneficiarios con primera dosis más dosis única, y un 83% de beneficiarios con ambas dosis más dosis única; lo que acompañado de la mantención de las medidas de prevención y el respeto a las disposiciones sanitarias del Plan Paso a paso, permite mayores libertades.  Felicitamos a las 26 comunas del Biobío cuyas coberturas superan el 80%; seguimos comprometidos con acompañar el refuerzo de vacunación en las otras 7 comunas, y hacemos un llamado a la población a seguir accediendo a la vacuna, de acuerdo al calendario de inmunización dispuesto por el Ministerio de Salud”, declaró la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.

Vacunación por comuna de residencia

Comuna Población de Referencia Dosis 1 + dosis única % Cobertura dosis 1 + dosis única Dosis 2 + dosis única % Cobertura dosis 2 + dosis única
Florida 9.594 12.700 132,4% 12.404 129,3%
San Rosendo 2.826 3.102 109,8% 2.976 105,3%
Antuco 3.391 3.529 104,1% 3.369 99,4%
Quilaco 3.375 3.480 103,1% 3.282 97,2%
Cabrero 23.709 23.449 98,9% 21.868 92,2%
Santa Bárbara 11.167 11.036 98,8% 10.221 91,5%
Contulmo 4.885 4.730 96,8% 4.565 93,4%
Quilleco 7.889 7.622 96,6% 7.255 92,0%
Arauco 29.395 28.316 96,3% 26.544 90,3%
Nacimiento 21.180 20.136 95,1% 18.701 88,3%
Yumbel 17.668 16.792 95,0% 15.797 89,4%
Laja 18.235 17.329 95,0% 15.938 87,4%
Tucapel 11.865 11.248 94,8% 10.472 88,3%
Los Ángeles 166.020 155.023 93,4% 143.998 86,7%
Concepción 195.772 181.598 92,8% 171.617 87,7%
Santa Juana 11.502 10.665 92,7% 10.314 89,7%
Tomé 46.285 42.185 91,1% 40.814 88,2%
Lebu 20.276 18.467 91,1% 17.111 84,4%
Penco 38.725 34.869 90,0% 32.815 84,7%
Mulchén 23.570 21.222 90,0% 19.899 84,4%
Talcahuano 124.557 110.786 88,9% 105.452 84,7%
Negrete 7.980 7.079 88,7% 6.504 81,5%
Curanilahue 25.716 22.452 87,3% 20.774 80,8%
Los Álamos 16.556 14.426 87,1% 13.739 83,0%
Lota 35.523 30.745 86,5% 28.626 80,6%
Cañete 27.518 23.288 84,6% 22.008 80,0%
Chiguayante 71.096 59.258 83,3% 54.440 76,6%
Hualpén 76.712 63.423 82,7% 59.035 77,0%
Coronel 95.227 77.660 81,6% 69.873 73,4%
Hualqui 19.970 16.217 81,2% 15.227 76,2%
San Pedro de la Paz 110.122 83.932 76,2% 78.301 71,1%
Tirúa 8.022 5.937 74,0% 5.314 66,2%
Alto Biobío 4.668 2.952 63,2% 2.523 54,0%
Región del Biobío 1.290.996 1.145.653 88,7% 1.071.776 83,0%

 

 

Calendario de vacunación Covid-19