Al 25 de noviembre de 2024 la vacunación contra la Influenza en la región del Biobío asciende al 88,3%, con 716 mil 779 dosis administradas, superando el promedio país, que llega al 85,3%, que era la meta nacional proyectada por MINSAL para contar con una mayor inmunidad a nivel poblacional. El rechazo en la región, en tanto, alcanzó solo al 0,3%.
Por Servicio de Salud, el proceso es liderado por el Servicio de Salud Biobío, con 95,1% de cobertura; seguido por SS Arauco, con 88,9%; SS Talcahuano, con 87,8%; y Servicio de Salud Concepción, con 83,9%.
Servicio Salud | N° Población a vacunar | N° vacunados | Cobertura | ||||
Biobío | 213.350 | 202.967 | 95,1% | ||||
Arauco | 88.575 | 78.726 | 88,9% | ||||
Concepción | 323.357 | 271.363 | 83,9% | ||||
Talcahuano | 186.427 | 163.723 | 87,8% | ||||
Regional | 811.709 | 716.779 | 88,3% |
“Valoramos la importante adhesión a la campaña de vacunación contra la influenza en nuestra región, que supera el 88% de cobertura, con más de 716 mil personas inmunizadas, pero considerando que aún existe una alta circulación viral de Influenza A, invitamos a toda la población a acceder a esta protección, de forma gratuita en los centros de salud del Biobío, recordando que el acceso a esta inmunización se amplió a la población general”, declaró el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
Criterio de Elegibilidad | R. Biobío | ||
Dosis Adm. | Población | Cobertura | |
Niños y niñas de 6 meses a 5 años | 83.183 | 101.293 | 82,1% |
Escolares de 6 años a 10 años | 92.682 | 104.160 | 89,0% |
Adultos mayores de 60 años y más | 239.422 | 349.410 | 68,5% |
Crónicos de 11 a 59 años | 164.485 | 126.559 | 130,0% |
Embarazadas | 9.121 | 14.444 | 63,1% |
Personal de salud públicos | 38.442 | 36.863 | 104,3% |
Personal de salud privados | 8.042 | 7.286 | 110,4% |
Criadores de cerdos y pollos | 860 | 936 | 91,9% |
Trabajadores educación | 25.871 | 24.290 | 106,5% |
Capullo | 1.613 | 4.605 | 35,0% |
ELEAM | 8.958 | 5.280 | 169,7% |
Otras prioridades | 44.100 | 36.583 | 120,5% |
Total | 716.779 | 811.709 | 88,3% |
Por grupo objetivo el proceso alcanzó o superó el 100% de cobertura en la región los usuarios y personal de ELEAM, personas con enfermedades crónicas de 11 a 59 años, el grupo otras prioridades, personal de salud público y privado, además de los trabajadores de la educación; seguido por personal de criaderos de cerdos y pollos (91,9%), escolares de 6 a 10 años (89%) y niños y niñas de 6 meses a 5 años (82,1%). Más atrás destacan adultos mayores de 60 años y más (68,5%), embarazadas (63,1%) y estrategia Capullo Prematuros (35%)